类目 | 项目 | 单位 | 参数 |
工作台 | 工作台尺寸(长×宽) | mm | 1300×600 |
T型槽(槽数/槽宽/槽距) | mm | 5/18/100 | |
工作台最.大载重 | kg | 1500 | |
行程 | 最.大行程(X/Y/Z) | mm | 1100/650/600 |
主轴鼻端至台面距离 | mm | 168-768 | |
B轴行程 | mm | 400 | |
进给速度 | 快移速度(X/Y/Z) | mm/min | 12000/12000/12000 |
进给速度(X/Y/Z) | mm/min | 1-10000 | |
主轴 | 主轴锥孔规格 | - | BT40 |
主轴最.高转速 | rpm | 10000 | |
主轴电机功率 | kw | 15 | |
电机 | 高压泵1电机 | kw | 5.5 |
高压泵2电机 | kw | 5.5 | |
液压泵电机 | kw | 0.75 | |
油冷机电机 | kw | 0.75 | |
加工范围 | 加工孔径 | mm | Ø1.5-Ø20 |
U钻 | mm | Ø15-Ø50 | |
最.大加工深度 | mm | 300 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 |
重复定位精度 | mm | ±0.005 | |
切削油装置 | 高压泵最.高压力 | Mpa | 120 |
高压泵1最.大吐出量 | L/min | 16 | |
高压泵2最.大吐出量 | L/min | 14 | |
油箱容量 | L | 400 | |
液压油装置 | 液压泵最.高压力 | Mpa | 3 |
液压泵最.大流量 | L/min | 8 | |
其它 | 机台重量 | kg | 约7000 |
机台占地尺寸(长×宽×高) | mm | 2900*2600*2900(整机) | |
气压需求 | kg/cm2 | 5~8 |
本款机型可以加工各种大、中、小模具的顶针孔加工,运水孔,以及各种金属配件的圆孔,具有枪钻、U钻、镗、铣、攻牙多功能复合一体的设备。
设备的枪钻加工范围从φ1.5mm-φ20.0mm,U钻加工范围从φ15.0mm-φ50.0mm,实现径孔精准,公差0.005mm,孔壁光洁,无需二次省模。
联系人:马生
手机:13544053951(深圳)
QQ:2424823775
邮箱:2424823775@qq.com
电话:0755-28901562
传真:0755-28905747
地址:深圳市龙岗区平湖街道山厦社区新厦大道33号B6栋厂房101