类目 | 项目 | 单位 | 参数 |
工作台 | 副工作台面尺寸 | mm | 1000*750 |
T型槽(数目×尺寸×间距) | mm | 5*18*125 | |
工作台最.大承载重量 | kg | 约700 | |
旋转台最.大承载 | 最.大尺寸680mm*680mm; 最.大承重450kg | ||
行程 | 立钻最.大行程(X1/Y/Z1) | mm | 1000/1000/650 |
卧钻最.大行程(X2/Z2/A) | mm | 500/1000/500 | |
立钻主轴鼻端至台面距离 | mm | 160-810 | |
卧钻主轴中心至台面距离 | mm | 0-500 | |
旋转台总高 | mm | 245 | |
B轴行程 | mm | 400 | |
进给 | 快移速度(X/Y/Z) | mm/min | 12000/12000/12000 |
进给速度(X/Y/Z) | mm/min | 1-10000 | |
主轴 | 立钻主轴锥孔规格 | - | BT40 |
立钻主轴最.高转速 | rpm | 10000 | |
立卧钻主轴电机功率 | kw | 11-15 | |
卧钻主轴锥孔规格 | - | BT40 | |
卧钻主轴最.高转速 | rpm | 10000 | |
自动 换刀 机构和刀具规格 | 刀库形式 | - | 斗笠式 |
刀柄型号 | - | BT40 | |
刀柄拉钉规格 | - | MAS-P40T-1(45°) | |
立钻刀库最.大刀库容量 | pcs | 衬套8个/刀柄8把 | |
卧钻刀库最.大刀库容量 | pcs | 9把 | |
立钻加工孔径 | mm | Ø1.0-Ø16 | |
卧钻加工孔径 | mm | Ø6.0-Ø12 | |
立钻最.大加工深度 | mm | 260 | |
卧钻最.大加工深度 | mm | 1000 | |
卧钻换刀时间(TtoT) | sec | 约30 | |
立钻换刀时间(TtoT) | sec | 2.5 | |
精度 | 定位精度 | mm | 0.008 |
重复定位精度 | mm | 0.008 | |
加工范围 | 立钻加工孔径 | mm | Ø1.5-Ø20 |
卧钻加工孔径 | mm | ø4-ø25 | |
立钻最.大加工深度 | mm | 250 | |
卧钻最.大加工深度 | mm | 1000 | |
切削油装置 | 高压泵最.高压力 | Mpa | 120 |
高压泵1最.大吐出量 | L/min | 16 | |
高压泵2最.大吐出量 | L/min | 14 | |
油箱容量 | L | 400 | |
液压油装置 | 液压泵最.高压力 | Mpa | 3 |
液压泵最.大流量 | L/min | 8 | |
其它 | 机台重量 | kg | 约13000 |
机台占地尺寸(长×宽×高) | mm | 约6400*4300*3500(整机) | |
气压需求 | kg/cm2 | 5~8 |
立、卧一体数控精密钻孔机是利工发明zhuanli产品,同时具备了立式和卧式精密钻孔功能!
可以加工各种大、中、小模具的顶针孔加工,运水孔,以及各种金属配件的圆孔,具有枪钻、U钻、镗、铣、攻牙多功能复合一体的设备。
数控精密钻孔机FD1050A plus 的立式最大钻孔深度250mm,卧式最大钻孔深度1000mm,径孔精准,公差0.01mm,孔壁光洁,无需二次省模。
利工
联系人:马生
手机:13544053951(深圳)
QQ:2424823775
邮箱:2424823775@qq.com
电话:0755-28901562
传真:0755-28905747
地址:深圳市龙岗区平湖街道山厦社区新厦大道33号B6栋厂房101