LG-F1030标准规格 | |||
规格 | 项目 | 单位 | LG-F1030 |
行程 | X1轴(左右行程) | mm | 1000 |
Y轴(前后行程) | mm | 1000 | |
X2轴(卧式上下行程) | mm | 300 | |
Z1轴(上下行程) | mm | 550 | |
Z2轴(卧式左右行程) | mm | 1000 | |
主钻主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 454 | |
主钻主轴端面至工作台面距离 | mm | 180-730 | |
工作台 | 工作台面尺寸 | mm | 1200 x 1000 |
T型槽(数目 x 尺寸 x 间隔) | 9 x 18 x 100 | ||
工作台极限承载重量 | kg | 约3500 | |
主轴 | 主轴锥孔(型号/安装尺寸) | BT40 | |
立钻主轴转速(无级) | rpm | 10000 | |
卧钻轴转速(无级) | rpm | 7000 | |
马达 | 立钻主轴马达 | N.m | 47.8 |
卧钻主轴马达 | N.m | 47.8 | |
X1轴马达 | N.m | 18.6 | |
Y轴马达 | N.m | 18.6 | |
X2轴马达 | N.m | 28.4 | |
Z1轴马达 | N.m | 28.4 | |
Z2轴马达 | N.m | 18.6 | |
高压泵马达1 | kw | 7.5 | |
高压泵马达2 | kw | 5.5 | |
液压泵马达 | kw | 0.75 | |
油冷机马达 | kw | 0.75 | |
油雾机马达 | kw | 0.37 | |
排屑马达 | kw | 0.20 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 |
重复精度 | mm | ±0.005 | |
加工范围 | 立钻加工孔径 | mm | Φ1.5-Φ20.0 |
U钻加镗孔径 | mm | Φ15.5-Φ32.0 | |
卧钻加工孔径 | mm | Φ3-Φ30 | |
立钻极限加工深度 | mm | 250 | |
卧钻极限加工深度 | mm | 1000 | |
切削油装置 | 高压泵极限压力 | kg/cm² | 120 |
高压泵1极限吐出量 | L/min | 31 | |
高压泵2极限吐出量 | L/min | 19 | |
油箱容量 | L | 400 | |
其他 | 机台重量 | kg | 约1100 |
机台占地尺寸(长x宽x高) | mm | 4300 x 3610 x 2020 | |
气压需求 | kg/cm² | 5~8 |
F-1030立卧一体深孔钻
产品特性:
立有“精”度,卧有“深”度
利工F-1030立卧一体深孔钻配备高精度立式主轴和卧式主轴,高刚性的机器结构,保证了卓越的加工稳定性、操作便捷性,一次装夹能够对大中小型模具进行高效的顶针孔,运水孔加工,两者结合实现更高的加工附加价值。
立式钻孔直径:φ1.5-20mm
卧式钻孔直径:φ3-30mm
U钻钻孔直径:φ15-32mm
立式最大钻孔深度:250mm
卧式最大钻孔深度:1000mm
F-1030 立卧一体深孔钻
产品优势:
高效率、高精准、高刚性、高可靠性、高性价比
仅需一台机床就能实现以下6大功能
立式钻孔、卧式钻孔、镗孔、U钻、铣削、攻牙
高效高精的钻孔工艺广泛应用于:模具制造 、 模具顶针孔、运水孔、司筒孔、镶针孔、精密零件、玩具模具、5G通讯、汽车制造、医疗行业、3C电子行业、航空航天等多个领域 !
联系人:马生
手机:13544053951(深圳)
QQ:2424823775
邮箱:2424823775@qq.com
电话:0755-28901562
传真:0755-28905747
地址:深圳市龙岗区平湖街道山厦社区新厦大道33号B6栋厂房101